 | DIMENSI |
|
|
| Panjang Keseluruhan | : | 1.945 mm |
| Lebar Keseluruhan | : | 652 mm |
| Tinggi Keseluruhan | : | 941 mm |
| Jarak Antara As Roda | : | 1.280 mm |
| Jarak Mesin ke Tanah | : | 95 mm |
| Berat Kendaraan | : | 95 kg |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 764 mm |
|
|
|
|  | MESIN |
|
|
| Jenis | : | 4-Tak, DOHC, Berpendingin Udara SACS, 4-katup |
| Jumlah Silinder | : | 1 (satu) |
| Diameter Silinder | : | 62 mm |
| Langkah Piston | : | 48,8 mm |
| Kapasitas Silinder | : | 147,3 cm3 |
| Perbandingan Kompresi | : | 10,2 : 1 |
| Daya Maksimum | : | 16 Ps/9.500 rpm |
| Torsi Maksimum | : | 1,27/8,500 Kgm/rpm |
| Karburator | : | MIKUNI BS 26 - 187 |
| Saringan Udara | : | Jenis Kertas |
| Sistem Starter | : | Elektrik dan Kaki |
| Sistem Pelumasan | : | Perendaman Oli |
|
|
|
|  | TRANSMISI |
|
|
|
|
|
|
| Kopling | : | Manual plat majemuk tipe basah |
| Transmisi | : | 6 Percepatan |
| Arah Perpindahan Gigi | : | 1 Ke bawah, 5 Ke atas |
| Rantai Penggerak | : | DID 428 DS, 122 mata |
|
|
|
|  | RANGKA |
|
|
|
|
|
|
| Suspensi Depan | : | Teleskopik, pegas spiral, bantalan oli |
| Suspensi Belakang | : | Lengan ayun, pegas spiral, bantalan oli |
| Sudut Kemudi | : | 45o (Kanan dan Kiri) |
| Radius Putar | : | 2 m |
| Rem Depan / Rem Belakang | : | Cakram / Cakram |
| Ukuran Roda Depan | : | 70/90 - 17 38S |
| Ukuran Roda Belakang | : | 80/90 - 17 44S |
|
|
|
|
|
|
|
|  | SISTEM LISTRIK |
|
|
|
|
|
|
| Sistem Pengapian |
| CDI |
| Busi |
| NGK CR8E atau DENSO U24ESR-N |
| Accu |
| 12 Volt 2,5 Ah 10 HR |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | : | 4,9 L |
| Oli Mesin dengan penggantian saringan oli | : | 1,100 ml |
| Oli Mesin | : | 1000 ml |
|
|
|
| |
"Dengan stripping baru yang mengusung konsep trend fashion saat ini, Satria F150 hadir untuk memenuhi selera kawula muda di Indonesia," ungkap Suzuki dalam situs resminya.
Kini Satria F150 yang ditargetkan akan mampu terjual sebanyak 20 ribu unit perbulan tersebut dipasarkan dengan harga Rp 18.565.000,- (OTR Jakarta) dan hadir dengan 5 pilihan warna yakni Biru - Putih (Candy Marine Blue – Brilliant White), Grey – Hitam (Dark Grey – Titan Black), Merah - Hitam (Candy Summer Red – Titan Black), Putih – Hitam (Brilliant White – Titan Black / 6WX), Putih – Hitam (Brillinat White – Titan Black / BHY).
|
0 komentar:
Posting Komentar